Tres de los cinco grandes del futbol Argentino están trepados en la cima del torneo.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JUNIORS | 24 | 15 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 48 |
| 2 | RIVER PLATE | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 19 | +21 | 44 |
| 3 | RACING CLUB | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 22 | +15 | 44 |
| 4 | ATLÉTICO TUCUMÁN | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 17 | +12 | 44 |
| 5 | HURACÁN | 24 | 10 | 11 | 3 | 28 | 17 | +11 | 41 |
| 6 | GIMNASIA LA PLATA | 24 | 11 | 7 | 6 | 24 | 14 | +10 | 40 |
| 7 | TIGRE | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 27 | +9 | 37 |
| 8 | ARGENTINOS JUNIORS | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 24 | +7 | 37 |
| 9 | SAN LORENZO | 25 | 8 | 13 | 4 | 26 | 21 | +5 | 37 |
| 10 | NEWELL'S OLD BOYS | 24 | 10 | 6 | 8 | 23 | 19 | +4 | 36 |
| 11 | GODOY CRUZ | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 26 | -1 | 34 |
| 12 | PATRONATO | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 25 | +1 | 31 |
| 13 | PLATENSE | 25 | 7 | 10 | 8 | 22 | 22 | 0 | 31 |
| 14 | CENTRAL CÓRDOBA SDE | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 29 | -1 | 31 |
| 15 | INDEPENDIENTE | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 29 | -1 | 31 |
| 16 | DEFENSA Y JUSTICIA | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 | 31 |
| 17 | SARMIENTO | 25 | 8 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | 31 |
| 18 | UNIÓN | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 28 | -4 | 30 |
| 19 | BARRACAS CENTRAL | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 35 | -7 | 30 |
| 20 | ESTUDIANTES | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 | 30 |
| 21 | BANFIELD | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 | 29 |
| 22 | TALLERES DE CÓRDOBA | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 23 | COLÓN | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 31 | -9 | 28 |
| 24 | ROSARIO CENTRAL | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 25 | -5 | 27 |
| 25 | ARSENAL | 24 | 4 | 12 | 8 | 21 | 26 | -5 | 24 |
| 26 | LANÚS | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 20 |
| 27 | VÉLEZ SARSFIELD | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 29 | -8 | 19 |
| 28 | ALDOSIVI | 25 | 4 | 4 | 17 | 15 | 42 | -27 | 16 |
