La fase final del campeonato es sumamente atractiva. los equipos muestran muy buen nivel de juego y 10 protagonistas ocupan los primeros puestos.
A continuación te mostramos la posición que ocupa cada uno :
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 8 | +11 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | 31 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 31 | |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 14 | +13 | 29 | |
| 6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 22 | +1 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | 27 | |
| 9 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | +4 | 26 | |
| 10 | 17 | 5 | 10 | 2 | 22 | 17 | +5 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 23 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 23 | |
| 14 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 | |
| 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | |
| 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 22 | |
| 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 22 | |
| 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | -8 | 20 | |
| 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 16 | 18 | -2 | 19 | |
| 20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 | |
| 21 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 | 19 | |
| 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18 | |
| 23 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | -6 | 18 | |
| 24 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 | |
| 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
| 26 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
| 27 | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 | 12 | |
| 28 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | -11 | 11 |
